Neue Busverbindung
Lemberg Touristik und Transport
mit
East West Eurolines
Abreise aus Deutschland:
Dienstag und Samstag
Abreise aus der Ukraine:
Dienstags (Mittwochs) und Freitags (Samstags)
Fahrplan
Abfahrt | Stadt | Ankunft | Haltestelle |
---|---|---|---|
08:30 | Osnabrück | 11:00 | ZOB,Osnabrück |
10:10 | Bremen | 09:25 | ZOB, (Breitenweg, 27) |
12:15 | Hamburg | 07:35 | ZOB, (Adenauerallee, 78) |
16:15 | Berlin | 03:45 | ZOB, am Funkturm (Masurenallee, 4) |
17:45 | Cottbus | 02:25 | ZOB (Marienstraße, 1) |
08:15 | Lviv | 14:00 | ZOB |
10:40 | Ternopil | 10:50 | ZOB |
12:50 | Khmelnitsky | 08:30 | ZOB |
14:55 | Winnyzja | 06:00 | ZOB |
18:10 | Uman | 02:30 | ZOB |
21:45 | Odessa | 23:15, Di, Fr | ZOB |
23:55 | Nikolaev | 20:30, Di, Fr | ZOB |
01:15 | Kherson | 19:00, Di, Fr | ZOB |
Ankunft | Stadt | Abfahrt | Haltestelle |
Aktualisiert: | 20.01.2020
|
Preise
Frühlings Angebot für Fahrten vom 01.03.20 bis 31.03.20
Lviv | Ternopil/Rovno*/ Zhytomir*/ Kiev* | Winnyzja/Uman/ Khmelnitsky / | Odessa/ Poltava* | Nikolaev /Kharkiv* | Kherson/ Dnipro* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Osnabrück | 55/100 | 60/110 | 60/110 | 65/120 | 65/120 | 65/120 |
Bremen | 55/100 | 55/100 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 |
Hamburg | 55/100 | 55/100 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 |
Berlin | 50/90 | 50/90 | 55/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 |
Cottbus | 50/90 | 50/90 | 55/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 |
Aktualisiert: | 01.03.2020 |
ab 01.04.2020
Lviv/Ternopil | Rovno*/ Zhytomir*/ Kiev* | Winnyzja/Uman/ Khmelnitsky / | Odessa/ Poltava* | Nikolaev /Kharkiv* | Kherson/ Dnipro* | |
Osnabrück | 65/120 | 65/120 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 |
Bremen | 65/120 | 65/120 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 |
Hamburg | 65/120 | 65/120 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 |
Berlin | 60/110 | 60/110 | 65/120 | 70/130 | 70/130 | 70/130 |
Cottbus | 60/110 | 60/110 | 65/120 | 70/130 | 70/130 | 70/130 |
Aktualisiert: | 20.01.2020 |
Ermäßigungen:
10% – Schüler(in), Studenten unter 26 Jahre
10% – Gruppen ab 10 Personen
10% – Senioren über 60 Jahren, + Schwerbehinderte (ab 50% GdB)
20% – Kinder 4 bis 12 Jahre
50% – Kinder unter 3 Jahre
Gepäck:
Zwei Gepäckstücke / Koffer — Maße 100/50/30 cm (H/B/L) mit einem Gesamtgewicht 40 kg und
Handgepäckt 60/40/20 cm (H/B/L) bis max. 10 kg.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Beförderer:
EAST WEST EUROLINES
„ATP-14631 Lviv“ GmbH