Новый автобусный маршрут
От Транспортной компании
East West Eurolines
Отправление автобуса из Украины:
Вторник(среда)
Отправление автобуса из Германии:
Суббота
Рассписание автобуса
Отправление | Город | Прибытие | Место посадки и высадки |
---|---|---|---|
04:20 | Франкфурт-на-Майне | 17:15 | вокзал (Mannheimer Straße) |
07:00 | Штутгарт | 14:35 | Fernbushaltestelle Flughafen Stuttgart Flughafenstraße 43 70629 Stuttgart |
10:00 | Мюнхен | 11:10 | вокзал (Werner-Heisenberg-Allee, 10) |
11:30 | Регенсбург | 08:55 | вокзал (Bahnhofstraße) |
13:30 | Нюрнберг | 07:25 | вокзал (Willy-Brandt-Platz) |
17:30 | Дрезден | 03:05 | вокзал (Bayrische Straße) |
08:15 | Львов | 14:00 | автовокзал (ул. Стрийськая, 109) |
10:40 | Тернополь | 10:50 | автовокзал (ул. Анатолия Живова, 7) |
12:50 | Хмельницкий | 08:30 | автовокзал (Винницкое шоссе, 23) |
14:55 | Винница | 06:00 | автовокзал (Киевская улица, 8) |
18:10 | Умань | 02:30 Ср. | автовокзал (Киевская улица, 1) |
21:45 | Одесса | 23:15, Вт. | автовокзал (Колонтаевская улица, 58) |
23:55 | Николаев | 20:30, Вт. | автовокзал (Октябрьский проспект, 21) |
01:15 | Херсон | 19:00, Вт. | автовокзал (ул. Будённого, 1) |
Прибытие | Город | Отправление | Место посадки |
Aktualisiert: |
20.01.2020
|
Стоимость билетов
Львов | Тернополь* Ровно | Хмельницкий* Житомир | Винница* Киев | Умань* | Одесса* Полтава | Николаев* Харьков | Херсон* Днепропетровск |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Франкфурт-на-Майне | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 85/160 | 85/160 | 85/160 |
Штутгарт | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 85/160 | 85/160 | 85/160 |
Мюнхен | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 85/160 | 85/160 | 85/160 |
Регенсбург | 70/130 | 70/130 | 70/130 | 70/130 | 70/130 | 80/150 | 80/150 | 80/150 |
Нюрнберг | 70/130 | 70/130 | 70/130 | 70/130 | 70/130 | 80/150 | 80/150 | 80/150 |
Дрезден | 65/120 | 65/120 | 65/120 | 65/120 | 65/120 | 70/130 | 70/130 | 70/130 |
Aktualisiert: | 20.01.2020 |
Скидки:
Для детей до 4 лет — 50%
Для детей с 4 до 12 лет — 20%
Для лиц пожилого возраста (за 60 лет) — 10%
Для групп от 10 человек — 10%
Для учеников и студентов (ISIC) — 10%
Багаж:
— 2 места, 80 х 40 х 40 см, общим весом до 40 кг
— ручная кладь 60/40/20 (H/B/L) до 10 kg
За 5 дней до выезда клиент подтверждает свой отъезд и получает номер
автобуса и номер телефона водителя автобуса
Перевозчик:
Транспортная компания
EAST WEST EUROLINES
ТзоВ „ATP-14631“