Отправление автобуса из Германии:
вторник, четверг*, суббота
Отправление автобуса из Украины:
вторник, четверг*, суббота
*по четвергам маршрут начинается и заканчивается в Киеве.
Рассписание автобуса
Отправление | Город | Прибытие | Место посадки и высадки |
---|---|---|---|
5:45 | Дюссельдорф | 13:30 | Bокзал (Worringerstraße) |
6:15 | Дуйсбург | 13:00 | Bокзал |
6:45 | Эссен | 12:30 | Bокзал |
7:15 | Дортмунд | 12:00 | Bокзал (Steinstraße) |
8:30 | Билефельд | 10:30 | Bокзал (Brackwede, Eisenbahnstraße, 42) |
10:00 | Ганновер | 9:30 | Bокзал (Rundestraße, 12) |
11:00 | Брауншвайг | 8:30 | Bокзал (Berliner Platz) |
12:30 | Магдебург | 7:00 | Bокзал (Konrad-Adenauer-Platz) |
13:30 | Лейпциг | 6:00 | Bокзал (Göthestraße) |
15:00 | Дрезден | 4:30 | Riegelplatz |
6:00 | Львов | 14:30 | а/в «Стрийский» (1-я пл.) |
09:00 | Ровно | 11:30 | а/в |
11:00 | Житомир | 09:00 | а/в (1-я, 2-я пл.) |
13:00 | Киев | 7:15 | а/с «Дачная» |
13:30 | Киев | 6:15 - 7:00 | а/с «Киев» (ж/д вокзал, ул.С.Петлюры, 32) |
ср, вс - 17:00 | Лубны | вт, сб - 3:00 | а/в |
ср, вс - 19:00 | Полтава | вт, сб - 1:00 | а/в |
ср, вс - 21:00 | Харьков | пн, пт - 22:30 | а/в (пр-т Гагарина) |
чт, пн - 00:00 | Днепропетровск | пн, пт - 19:00 | а/в (26-я, 27-я пл.) |
чт, пн - 01:30 | Запорожье | пн, пт - 17:00 | автовокзал |
Прибытие | Город | Отправление | Место посадки и высадки |
Стоимость билетов
Львов | Ровно | Житомир | Киев | Лубны | Полтава | Харьков | Днепропетровск | Запорожье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дюссельдорф | 80/140 | 80/140 | 80/140 | 80/140 | 100/180 | 100/180 | 100/180 | 100/180 | 100/180 |
Дуйсбург | 80/140 | 80/140 | 80/140 | 80/140 | 100/180 | 100/180 | 100/180 | 100/180 | 100/180 |
Эссен | 80/140 | 80/140 | 80/140 | 80/140 | 100/180 | 100/180 | 100/180 | 100/180 | 100/180 |
Дортмунд | 80/140 | 80/140 | 80/140 | 80/140 | 100/180 | 100/180 | 100/180 | 100/180 | 100/180 |
Билефельд | 80/140 | 80/140 | 80/140 | 80/140 | 100/180 | 100/180 | 100/180 | 100/180 | 100/180 |
Ганновер | 80/140 | 80/140 | 80/140 | 80/140 | 100/180 | 100/180 | 100/180 | 100/180 | 100/180 |
Брауншвайг | 80/140 | 80/140 | 80/140 | 80/140 | 100/180 | 100/180 | 100/180 | 100/180 | 100/180 |
Магдебург | 70/120 | 70/120 | 70/120 | 70/120 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 |
Лейпциг | 70/120 | 70/120 | 70/120 | 70/120 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 |
Дрезден | 70/120 | 70/120 | 70/120 | 70/120 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | 90/170 |
[huge_it_maps id=»2″]
Перевозчик:
Транспортная компания
«Бенс Экспресс»