Отправление автобуса из Германии:
вторник, среда, суббота, воскресенье
Отправление автобуса из Украины
среда, четверг, суббота, воскресенье
Рассписание автобуса
| Отправление | Город | Прибытие | Место посадки |
|---|---|---|---|
| 04:20 | Дортмунд | 16:00 | автовокзал |
| 05:00 | Мюнстер | 15:30 | автовокзал |
| 06:00 | Оснабрюк | 14:30 | автовокзал |
| 07:30 | Бремен | 13:00 | автовокзал |
| 09:30 | Гамбург | 10:30 | автовокзал |
| 11:30 | Шверин | 9:00 | Заправка Штольпе |
| 13:30 | Берлин | 6:00 | автовокзал |
| 15:30 | Котбус | 5:00 | автовокзал |
| 7:00 | Львов | 14:45 | автовокзал |
| 11:00 | Ровно | 11:45 | автовокзал |
| 13:00 | Житомир | 9:30 | автовокзал |
| 14:00 | Киев | 7:45 | а/с "Дачная" |
| 14:30 | Киев | 7:00 | Центр. ж/д вокзал |
| Прибытие | Город | Отправление | Место посадки |
Стоимость билетов
| Львов | Ровно | Житомир | Киев | |
|---|---|---|---|---|
| Дортмунд | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
| Мюнстер | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
| Оснабрюк | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
| Бремен | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
| Гамбург | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
| Шверин | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
| Берлин | 70/120 | 75/130 | 75/130 | 75/130 |
| Котбус | 70/120 | 75/130 | 75/130 | 75/130 |
Перевозчик:
Транспортная компания
«Шевченко»