Отправление автобуса из Германии:
среда, суббота
Отправление автобуса из Украины:
среда, воскресенье
Рассписание автобуса
| Отправление | Город | Прибытие | Место посадки |
|---|---|---|---|
| 04:20 | Бонн | 19:00 | вокзал |
| 5:00 | Кёльн | 18:15 | вокзал |
| 6:00 | Дюссельдорф | 17:15 | вокзал |
| 6:15 | Дуйсбург | 16:30 | вокзал |
| 6:30 | Эссен | 16:00 | вокзал |
| 6:45 | Бохум | 15:30 | вокзал |
| 7:00 | Дортмунд | 15:00 | вокзал |
| 8:00 | Падеборн | 13:00 | вокзал |
| 9:00 | Кассель | 12:00 | вокзал |
| 11:30 | Эрфурт | 9:00 | вокзал |
| 12:00 | Йена | 8:00 | вокзал |
| 13:30 | Лейпциг | 6:30 | вокзал |
| 14:30 | Дрезден | 5:00 | Ригельплатц |
| 7:00 | Львов | 14:00 | автовокзал |
| 11:00 | Ровно | 11:00 | автовокзал |
| 14:00 | Житомир | 9:00 | автовокзал |
| 15:30 | Киев | 07:45 | а/с "Дачная" |
| 16:00 | Киев | 7:00 | Центр. ж/д вокзал |
| Прибытие | Город | Отправление | Место посадки |
Стоимость билетов
| Львов | Ровно | Житомир | Киев | |
|---|---|---|---|---|
| Бонн | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
| Кёльн | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
| Дюссельдорф | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
| Дуйсбург | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
| Эссен | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
| Бохум | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
| Дортмунд | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
| Падеборн | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
| Кассель | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
| Эрфурт | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
| Йена | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
| Лейпциг | 70/120 | 75/130 | 75/130 | 75/130 |
| Дрезден | 70/120 | 75/130 | 75/130 | 75/130 |
Перевозчик:
Транспортная компания
«Шевченко»