Відправлення автобуса з Німеччини:
середа, субота
Відправлення автобуса з України:
середа, неділя
Розклад руху
Відправлення | Міста | Прибуття | Зупинки |
---|---|---|---|
6:00 | Дюссельдорф | 17:15 | ZOB |
6:15 | Дуйсбург | 16:30 | ZOB |
6:30 | Ессен | 16:00 | ZOB |
6:45 | Бохум | 15:30 | ZOB |
7:00 | Дортмунд | 15:00 | ZOB |
8:00 | Падеборн | 13:00 | ZOB |
9:00 | Кассель | 12:00 | ZOB |
11:30 | Ерфурт | 9:00 | ZOB |
12:00 | Єна | 8:00 | ZOB |
13:30 | Лейпциг | 6:30 | ZOB |
14:30 | Дрезден | 5:00 | Riegelplatz |
7:00 | Львів | 14:00 | автовокзал |
11:00 | Рівне | 11:00 | автовокзал |
14:00 | Житомир | 9:00 | автовокзал |
15:30 | Київ | 7:30 | а/с «Дачна» |
16:00 | Київ | 7:00 | Центр. заліз. вокзал |
Прибуття | Міста | Відправлення | Зупинки |
Ціни
Львів | Рівне | Житомир | Київ | |
---|---|---|---|---|
Дюссельдорф | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
Дуйсбург | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
Ессен | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
Бохум | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
Дортмунд | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
Падеборн | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
Кассель | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
Ерфурт | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
Єна | 75/130 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
Лейпциг | 70/120 | 75/130 | 75/130 | 75/130 |
Дрезден | 70/120 | 75/130 | 75/130 | 75/130 |
Перевізник:
транспортна компанія
Shewchenko