Aвтобусний маршрут
Від Транспортної компанії
East West Eurolines
Відправлення автобуса з Німеччини:
Bівторок та субота
Відправлення автобуса з України:
Bівторок(середа) та П’ятниця(субота)
Розклад руху
Відправлення | Міста | Прибуття | Зупинки |
---|---|---|---|
6:00 | Кельн | 14:30 | Köln Bonn Airport, 2. Terminal, 51147 Kennedystraße |
6:40 | Дюссельдорф | 13:50 | Düsseldorf Hbf ZOB Worringer Straße, 40210 Düsseldorf |
7:10 | Вупперталь* З Нім. по Сб З Укр. по Вт(Ср) | 13:30 | Wuppertal Hbf Döppersberg 37, 42103 Wuppertal |
7:40 | Ессен | 12:50 | HBF Sudseite |
8:30 | Дортмунд | 12:00 | Busbahnof |
10:30 | Білефельд | 10:00 | Bahnhof Brackwede |
12:00 | Ганновер | 08:30 | ZOB Hannover Rundestr. 12, 30161 Hannover |
13:00 | Брауншвайг | 07:30 | ZOB Berliner Platz |
8:15 | Львів | 14:00 | Автовокзал |
10:40 | Тернопіль | 10:50 | Автовокзал |
12:50 | Хмельницький | 08:30 | Автовокзал |
14:55 | Вінница | 06:00 | Автовокзал |
18:10 | Умань | 02:30 Ср. | Автовокзал |
21:45 | Одеса | 23:15, Вт. | Автовокзал |
23:55 | Миколаїв | 20:30, Вт. | Автовокзал |
1:15 | Херсон | 19:00, Вт. | Автовокзал |
Прибуття | Міста | Відправлення | Зупинки |
Актуалізовано 20.01.2020
Ціни:
Весняна пропозиція для поїздок з 01.03.20 по 31.03.20
Львів, Тернопіль | Pівне*, Житомир*, Київ* | Хмельницький, Вінница, Умань | Одеса Полтава* | Миколаїв Харьків* | Херсон Дніпро* |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Кельн | 60/110 | 60/110 | 65/120 | 70/130 | 70/130 | 70/130 |
Дюссельдорф | 60/110 | 60/110 | 65/120 | 70/130 | 70/130 | 70/130 |
Ессен | 60/110 | 60/110 | 65/120 | 70/130 | 70/130 | 70/130 |
Вупперталь | 60/110 | 60/110 | 65/120 | 70/130 | 70/130 | 70/130 |
Дортмунд | 60/110 | 60/110 | 65/120 | 70/130 | 70/130 | 70/130 |
Білефельд | 55/100 | 55/100 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 |
Ганновер | 55/100 | 55/100 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 |
Брауншвайг | 55/100 | 55/100 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 |
Aktualisiert: | 01.03.2020 |
з 01.04.2020
Львів | Pівне*, Житомир*, Київ* | Тернопіль, Хмельницький, Вінница, Умань | Одеса Полтава* | Миколаїв Харьків* | Херсон Дніпро* |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Кельн | 70/130 | 70/130 | 75/140 | 85/160 | 85/160 | 85/160 |
Дюссельдорф | 70/130 | 70/130 | 75/140 | 85/160 | 85/160 | 85/160 |
Ессен | 70/130 | 70/130 | 75/140 | 85/160 | 85/160 | 85/160 |
Вупперталь | 70/130 | 70/130 | 75/140 | 85/160 | 85/160 | 85/160 |
Дортмунд | 70/130 | 70/130 | 75/140 | 85/160 | 85/160 | 85/160 |
Білефельд | 70/130 | 70/130 | 75/140 | 85/160 | 85/160 | 85/160 |
Ганновер | 70/130 | 70/130 | 75/140 | 80/150 | 80/150 | 80/150 |
Брауншвайг | 70/130 | 70/130 | 75/140 | 80/150 | 80/150 | 80/150 |
Aktualisiert: | 20.01.2020 |
Знижки:
Для дітей до 3 років – 50%
Для дітей з 4 до 12 років – 20%
Для осіб літнього віку (за 60 років) – 10%
Для груп від 10 осіб – 10%
Для учнів та студентів (ISIC) – 10%
багаж:
– 2 місця, 80 х 40 х 40 см, загальною вагою до 40 кг
– Ручна поклажа 60/40/20 (H / B / L) до 10 kg
За 5 днів до виїзду клієнт підтверджує свій від’їзд і отримує номер
автобуса і номер телефону водія автобуса
перевізник:
транспортна компанія
EAST WEST EUROLINES
ТзоВ “ATP-14631″