Новий автобусний маршрут
Від Транспортної компанії
East West Eurolines
Відправлення автобуса з Німеччини:
Bівторок, Субота
Відправлення автобуса з України:
Bівторок(Cереда), П’ятниця(Субота)
Розклад руху
Відправлення | Міста | Прибуття | Зупинки |
---|---|---|---|
5:00 | Франкфурт на Майні | 17:15 | ZOB,Mannheimer Straße |
07:40 | Штуттгарт | 14:35 | Fernbushaltestelle Flughafen Stuttgart Flughafenstraße 43 70629 Stuttgart |
10:00 | Mюнхен | 11:10 | ZOB,Werner-Heisenberg-Allee |
11:30 | Регенсбург | 08:55 | ZOB,Bahnhofstraße |
13:30 | Нюрнберг | 07:25 | ZOB,Willy-Brandt-Platz |
17:30 | Дрезден | 03:05 | ZOB,Bayrische Straße |
08:15 | Львів | 14:00 | автовокзал |
11:55 | Рівне | 10:00 | автовокзал |
14:35 | Житомир | 08:00 | автовокзал |
17:00 | Київ | 06:00 | Центр. заліз. вокзал |
22:05 | Полтава | 00:20 | автовокзал, вул. Великотирнівска,7 |
00:15 | Харків АС | 22:15 | автовокзал, пл. Привокзальна,1 |
04:00 | Дніпро | 18:30 | автовокзал,в ул. ак. Карчатова,10 |
Прибуття | Міста | Відправлення | Зупинки |
Актуалізовано 20.01.2020
Ціни
Весняна пропозиція для поїздок з 01.03.20 по 31.03.20
Львів | Тернопіль* | Рівне, Житомир, Київ | Хмельницький* Вінниця* Умань* | Одеса* Полтава | Миколаїв* Харків | Херсон* Дніпро |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Франкфурт на Майні | 60/110 | 65/120 | 65/120 | 65/120 | 70/130 | 70/130 | 70/130 |
Штутгарт | 60/110 | 65/120 | 65/120 | 65/120 | 70/130 | 70/130 | 70/130 |
Mюнхен | 60/110 | 65/120 | 65/120 | 65/120 | 70/130 | 70/130 | 70/130 |
Регенсбург | 55/100 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 65/120 | 65/120 | 65/120 |
Нюрнберг | 55/100 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 65/120 | 65/120 | 65/120 |
Дрезден | 55/100 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 65/120 | 65/120 | 65/120 |
Aktualisiert: | 01.03.2020 |
з 01.04.2020
Львів | Тернопіль* Рівне | Хмельницький* Житомир | Вінниця* Київ | Умань* | Одеса* Полтава | Миколаїв* Харків | Херсон* Дніпро |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Франкфурт на Майні | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 85/160 | 85/160 | 85/160 |
Штутгарт | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 85/160 | 85/160 | 85/160 |
Mюнхен | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 75/140 | 85/160 | 85/160 | 85/160 |
Регенсбург | 70/130 | 70/130 | 70/130 | 70/130 | 70/130 | 80/150 | 80/150 | 80/150 |
Нюрнберг | 70/130 | 70/130 | 70/130 | 70/130 | 70/130 | 80/150 | 80/150 | 80/150 |
Дрезден | 65/120 | 65/120 | 65/120 | 65/120 | 65/120 | 70/130 | 70/130 | 70/130 |
Aktualisiert: | 20.01.2020 |
Знижки:
Для дітей до 3 років – 50%
Для дітей з 4 до 12 років – 20%
Для осіб літнього віку (за 60 років) – 10%
Для груп від 10 осіб – 10%
Для учнів та студентів (ISIC) – 10%
багаж:
– 2 місця, 100 х 50 х 30 см, загальною вагою до 40 кг
– Ручна поклажа 60/40/20 (H / B / L) до 10 kg
За 5 днів до виїзду клієнт підтверджує свій від’їзд і отримує номер
автобуса і номер телефону водія автобуса
перевізник:
транспортна компанія
EAST WEST EUROLINES
ТзоВ “ATP-14631”