Lemberg Touristik und Transport
mit
East West Eurolines
Abreise aus Deutschland:
Dienstag und Samstag
Abreise aus der Ukraine:
Dienstags (Mittwochs) und Freitags (Samstags)
Fahrplan:
| Abreise | Stadt | Anreise | Haltestellen |
|---|---|---|---|
| 06:00 | Кöln | 14:30 | Köln Bonn Airport, 2. Terminal, 51147 Kennedystraße |
| 06:40 | Düsseldorf | 13:50 | Düsseldorf Hbf ZOB Worringer Straße, 40210 Düsseldorf |
| 7:10 | *Wuppertal* nur am Sa aus DE nur am Di aus UA | 13:00 | Wuppertal Hbf Am Wunderbau 7, 42103 Wuppertal |
| 07:40 | Еssen | 12:50 | HBF Sudseite |
| 08:30 | Dortmund | 12:00 | Busbahnof |
| 10:30 | Bielifeld | 10:00 | Bahnhof Brackwede |
| 12:00 | Hannover | 08:30 | ZOB Hannover Rundestr. 12, 30161 Hannover |
| 08:15 | Lviv ZOB | 14:00 | ZOB |
| 10:40 | Ternopil ZOB | 10:50 | ZOB |
| 12:50 | Khmelnitsky ZOB | 08:30 | ZOB |
| 14:55 | Winnyzja ZOB | 06:00 | ZOB |
| Anreise | Stadt | Abreise | Haltestellen |
| Aktualisiert: | 01.09.2022
|
Preise :
| Lviv/Lemberg | Ternopil* , Rovno | Khmelnitsky* , Zhytomyr | Winnyzja* , Kiev | |
| Köln | 85/160 | 95/170 | 95/170 | 95/170 |
| Düsseldorf | 85/160 | 95/170 | 95/170 | 95/170 |
| Essen | 85/160 | 95/170 | 95/170 | 95/170 |
| Wuppertal | 85/160 | 95/170 | 95/170 | 95/170 |
| Dortmund | 85/160 | 95/170 | 95/170 | 95/170 |
| Bielifeld | 85/160 | 95/170 | 95/170 | 95/170 |
| Hannover | 85/160 | 95/170 | 95/170 | 95/170 |
| Aktualisiert: | 25.02.2023 |
Ermäßigungen:
10% – Schüler(in), Studenten unter 26 Jahre
10% – Gruppen ab 10 Personen
10% – Senioren über 60 Jahren, + Schwerbehinderte (ab 50% GdB)
20% – Kinder 4 bis 12 Jahre
50% – Kinder unter 3 Jahre
Gepäck:
Zwei Gepäckstücke / Koffer – Maße 80/40/40 cm (H/B/L) mit einem Gesamtgewicht 40 kg und
Handgepäckt 60/40/20 cm (H/B/L) bis max. 10 kg.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Beförderer:
EAST WEST EUROLINES
„ATP-14631 Lviv“ GmbH