Lemberg Touristik und Transport
mit
East West Eurolines
Abreise aus Deutschland:
Dienstag und Samstag
Abreise aus der Ukraine:
Dienstags (Mittwochs) und Freitags (Samstags)
Fahrplan:
Abreise | Stadt | Anreise | Haltestellen |
---|---|---|---|
06:00 | Кöln | 14:30 | Köln Bonn Airport, 2. Terminal, 51147 Kennedystraße |
06:40 | Düsseldorf | 13:50 | Düsseldorf Hbf ZOB Worringer Straße, 40210 Düsseldorf |
7:10 | *Wuppertal* nur am Sa aus DE nur am Di aus UA | 13:00 | Wuppertal Hbf Am Wunderbau 7, 42103 Wuppertal |
07:40 | Еssen | 12:50 | HBF Sudseite |
08:30 | Dortmund | 12:00 | Busbahnof |
10:30 | Bielifeld | 10:00 | Bahnhof Brackwede |
12:00 | Hannover | 08:30 | ZOB Hannover Rundestr. 12, 30161 Hannover |
13:00 | Braunschweig | 07:30 | ZOB Berliner Platz |
08:15 | Lviv ZOB | 14:00 | ZOB |
10:40 | Ternopil ZOB | 10:50 | ZOB |
12:50 | Khmelnitsky ZOB | 08:30 | ZOB |
14:55 | Winnyzja ZOB | 06:00 | ZOB |
18:10 | Uman ZOB | 02:30 | ZOB |
21:45 | Odessa ZOB | 23:15, Di, Fr | ZOB |
23:55 | Nikolaev ZOB | 20:30, Di, Fr | ZOB |
01:15 | Kherson ZOB | 19:00, Di, Fr | ZOB |
Anreise | Stadt | Abreise | Haltestellen |
Aktualisiert: | 20.01.2020
|
Preise :
Frühlings Angebot für Fahrten vom 01.03.20 bis 31.03.20
Lviv (Lemberg) Ternopil | Rovno*, Zhytomir*, Kiev* | Khmelnitsky, Winnyzja, Uman | Odessa, Nikolaev ,Kherson | Poltava*, Kharkiv*, Dnipro* |
|
---|---|---|---|---|---|
Köln | 60/110 | 60/110 | 65/120 | 70/130 | 70/130 |
Düsseldorf | 60/110 | 60/110 | 65/120 | 70/130 | 70/130 |
Essen | 60/110 | 60/110 | 65/120 | 70/130 | 70/130 |
Wuppertal | 60/110 | 60/110 | 65/120 | 70/130 | 70/130 |
Dortmund | 60/110 | 60/110 | 65/120 | 70/130 | 70/130 |
Bielifeld | 55/100 | 55/100 | 60/110 | 60/110 | 60/110 |
Hannover | 55/100 | 55/100 | 60/110 | 60/110 | 60/110 |
Braunschweig | 55/100 | 55/100 | 60/110 | 60/110 | 60/110 |
Aktualisiert: | 01.03.2020 |
ab 01.04.2020
Lviv (Lemberg) | Rovno*, Zhytomir*, Kiev* | Ternopil, Khmelnitsky, Winnyzja, Uman | Odessa, Nikolaev ,Kherson | Poltava*, Kharkiv*, Dnipro* |
|
Köln | 70/130 | 70/130 | 75/140 | 85/160 | 85/160 |
Düsseldorf | 70/130 | 70/130 | 75/140 | 85/160 | 85/160 |
Essen | 70/130 | 70/130 | 75/140 | 85/160 | 85/160 |
Wuppertal | 70/130 | 70/130 | 75/140 | 85/160 | 85/160 |
Dortmund | 70/130 | 70/130 | 75/140 | 85/160 | 85/160 |
Bielifeld | 70/130 | 70/130 | 75/140 | 85/160 | 85/160 |
Hannover | 70/130 | 70/130 | 75/140 | 80/150 | 80/150 |
Braunschweig | 70/130 | 70/130 | 75/140 | 80/150 | 80/150 |
Aktualisiert: | 20.01.2020 |
Ermäßigungen:
10% – Schüler(in), Studenten unter 26 Jahre
10% – Gruppen ab 10 Personen
10% – Senioren über 60 Jahren, + Schwerbehinderte (ab 50% GdB)
20% – Kinder 4 bis 12 Jahre
50% – Kinder unter 3 Jahre
Gepäck:
Zwei Gepäckstücke / Koffer — Maße 80/40/40 cm (H/B/L) mit einem Gesamtgewicht 40 kg und
Handgepäckt 60/40/20 cm (H/B/L) bis max. 10 kg.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Beförderer:
EAST WEST EUROLINES
„ATP-14631 Lviv“ GmbH