Lemberg Touristik und Transport
mit
East West Eurolines
Abreise aus Deutschland:
Auf dieser Strecke gibt es derzeit leider keine Fahrten
Abreise aus der Ukraine:
Auf dieser Strecke gibt es derzeit leider keine Fahrten
Fahrplan:
| Abfahrt | Stadt | Ankunft | Haltestelle |
|---|---|---|---|
| 06:00 | Кöln | 15:20 | Köln Bonn Airport, 2. Terminal, 51147 Kennedystraße |
| 06:40 | Düsseldorf | 14:00 | Düsseldorf Hbf ZOB Worringer Straße, 40210 Düsseldorf |
| 07:40 | Еssen | 13:00 | HBF Sudseite |
| 11:10 | Bremen | 09:30 | ZOB, (Breitenweg, 27) |
| 13:15 | Hamburg | 07:40 | ZOB, (Adenauerallee, 78) |
| 17:15 | Berlin | 03:45 | ZOB, am Funkturm (Masurenallee, 4) |
| 08:15 | Lviv | 14:00 | ZOB |
| 10:40 | Ternopil | 10:50 | ZOB |
| 12:50 | Khmelnitsky | 08:30 | ZOB |
| 14:55 | Winnyzja | 06:00 | ZOB |
| Ankunft | Stadt | Abfahrt | Haltestelle |
| Aktualisiert: | 01.09.2021 |
Preise :
| Lviv (Lemberg), Ternopil | Rovno*, Zhytomir*, | Khmelnitsky, Winnyzja, |
|
| Köln | 100/180 | 100/180 | 100/180 |
| Düsseldorf | 100/180 | 100/180 | 100/180 |
| Essen | 100/180 | 100/180 | 100/180 |
| Bremen | 100/180 | 100/180 | 100/180 |
| Hamburg | 100/180 | 100/180 | 100/180 |
| Berlin | 100/180 | 100/180 | 100/180 |
| Aktualisiert: | 01.09.2022 |
Ermäßigungen:
10% – Schüler(in), Studenten unter 26 Jahre
10% – Gruppen ab 10 Personen
10% – Senioren über 60 Jahren, + Schwerbehinderte (ab 50% GdB)
20% – Kinder 4 bis 12 Jahre
50% – Kinder unter 3 Jahre
Gepäck:
Zwei Gepäckstücke / Koffer – Maße 80/40/40 cm (H/B/L) mit einem Gesamtgewicht 40 kg und
Handgepäckt 60/40/20 cm (H/B/L) bis max. 10 kg.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Beförderer:
EAST WEST EUROLINES
„ATP-14631 Lviv“ GmbH